DREGIÐ Í HAPPDRÆTTI GLERÁRTORGS

Happdrætti Glerártorgs í október og nóvember 2015 til styrktar Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis

Dregið úr seldum miðum 28.11.2015

Vinningalisti   Verðmæti vinnings Miðanúmer
1. 66°Norður Sporttaska 14.000 7
2. Amma Gunna Kaffi, kakó og terta fyrir tvo 2.800 86
3. Amma Gunna Kaffi, kakó og terta fyrir tvo 2.800 288
4. Benetton Gjafabréf 10.000 413
5. Benetton Gjafabréf 10.000 14
6. Benetton Gjafabréf 10.000 18
7. Centro Gjafabréf 10.000 461
8. Christa Gjafabréf 10.000 284
9. Dressmann Herrapeysa 10.000 361
10. Eldhaf Fjarstýrð þyrla 15.000 426
11. Eldhaf Fjarstýrð þyrla 15.000 366
12. Halldór úrsmiður Sign dropamen 30.000 124
13. Heilsuhúsið Gjafakarfa 8.000 122
14. Imperial Gjafabréf 10.000 22
15. Ís og kaffi 5 lítra kúluísbox að eigin vali 4.500 314
16. Ís og kaffi 5 lítra kúluísbox að eigin vali 4.500 389
17. Ís og kaffi 5 lítra kúluísbox að eigin vali 4.500 294
18. Ís og kaffi 5 lítra kúluísbox að eigin vali 4.500 299
19. Kaffi Torg Gjafabréf 4.000 50
20. Kaffi Torg Gjafabréf 4.000 126
21. Kaffi Torg Gjafabréf 4.000 260
22. Kaffi Torg Gjafabréf 4.000 394
23. Levi´s Store Gjafabréf 10.000 9
24. Levi´s Store Gjafabréf 10.000 274
25. Levi´s Store Gjafabréf 10.000 339
26. Lin Design Gjafabréf 30.000 303
27. Lin Design Gjafabréf 15.000 343
28. Lin Design Gjafabréf 10.000 323
29. Lindex Gjafabréf 25.000 223
30. Lindex Gjafabréf 25.000 281
31. Lindex Gjafabréf 25.000 465
32. Lyf og heilsa Gjafabréf 5.000 279
33. Lyf og heilsa Gjafabréf 5.000 341
34. Lyf og heilsa Gjafabréf 5.000 456
35. Make Up Gallery Dior-gjafasett 16.000 183
36. Make Up Gallery Qlinique gjafasett 11.000 57
37. Mohawks DC taska 10.000 147
38. Mössubúð Gjafabréf 10.000 302
39. Mössubúð Gjafabréf 10.000 106
40. Nettó Gjafabréf 15.000 133
41. Nettó Gjafabréf 15.000 444
42. Nettó Gjafabréf 15.000 473
43. Nova Urbanears heyrnartól  9.490 331
44. Pier Bakki með kertastjökum ofl. 5.000 459
45. Rexín Gjafabréf 15.000 194
46. Rúmfatalagerinn Gjafabréf 10.000 16
47. Rúmfatalagerinn Gjafabréf 10.000 105
48. Rúmfatalagerinn Gjafabréf 10.000 449
49. Síminn iGrillmini 8.000 230
50. Sportver Gjafabréf 10.000 211
51. Subway Gjafabréf - veislubakki 4.399 485
52. Tiger Fatastandur 6.000 333
53. Toys R Us Flexi trax kassi 250 bita 13.000 298
54. Ullarkistan Deluxe undirfatasett 100% Merino ull 10.000 233
55. Vodafone Vodafone spjaldtölva 30.000 129
    Heildarverðmæti vinninga 609.489